No Factory Pictures Available
Factory Information
Production Line
Production Machinery:
| Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
| Overlock Machine | F-541M | 3 | 2 | Acceptable |
| Digital Sublimation Printer | FW787-T | 18 | 2 | Acceptable |
| Transfer Printing Machine | CUSTOM | 3 | 3 | Acceptable |
| Cutting Cloths Machine | G002 | 2 | 2 | Acceptable |
| Covering Stitch Machine | SS 2500 | 3 | 3 | Acceptable |
| Buttonholing Sewing Machine | HL808 | 4 | 1 | Acceptable |
| Flat Sewing Machine | XINLI-F1 | 2 | 2 | Acceptable |
| Four Line Sewing Machine | SIRUBR | 2 | 3 | Acceptable |
| Bartacking Machine | LK 1900ASS | 1 | 2 | Acceptable |
| Fabric Inspecting Machine | CW0698B | 1 | 2 | Acceptable |
Testing Machinery:
| Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
| Fabric Inspecting Machine | BP670 | 1 | 3 | Acceptable |
| Color Matcher | LG6004 | 1 | 2 | Acceptable |
| Drawing Machine | BJCD-91200L | 1 | 3 | Acceptable |
| Color Assessment Cabinet | SX988NS | 1 | 1 | Acceptable |

OEM/ODM Capability
